Apa se găsește în natură în multe forme și cu o mulțime de substanțe organice sau anorganice dizolvate sau în suspensie. În funcție de aceste substanțe din apă, aceasta poate să fie declarată potabilă sau nepotabilă.
Prin apă potabilă se înțelege apă destinată consumului uman. Aceasta poate fi:
În România apa potabila este definit[ și reglementată prin Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin Legea nr. 311 din 28 iunie 2004.
La nivelul Uniunii Europene, apa potabilă este reglementată prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.
Conditiile de calitate a apei potabile, in Romania, sunt reglementate prin STAS 1342 - 91 Apa potabila.
Indicatori | Valori admise | Valori admise exceptional | Metoda de analiza |
---|---|---|---|
Miros (grade) | 2 | 2 | STAS 6324 - 61 |
Gust (grade) | 2 | 2 | STAS 6324 - 61 |
Indicatori | Valori admise | Valori admise exceptional | Metoda de analiza |
---|---|---|---|
Concentratia ionilor de hidrogen (pH) (unitati pH) | 6,5...7,4 | max. 8,5 | SR ISO 10523:1997 |
Conductivitate electrica (uS/cm) | 1000 | 3000 | SR EN 27888 |
Culoare (grade) | 15 | 30 | SR EN ISO 7887:2002 |
Turbiditate (grade sau unitati de turbiditate de formazina) | 5 | 10 | STAS 6323 - 88 |
Indicatori | Valori admise | Valori admise exceptional | Metoda de analiza |
---|---|---|---|
... | ... | ... | ... |
Oxigen dizolvat (mg/l) | 6 | 6 | STAS 6536 - 87 |
Rezidiu fix (mg/l) | 100-800 | 1200 | STAS 3638-76 |
... | ... | ... | ... |
Conform AFFSA (Agentia Franceza de Securitate Sanitara a Alimentelor), valorile ideale ale apei potabile plate trebuie sa se integreze in cele ce urmeaza:
Denumire compus | Valoare recomandata |
---|---|
Calciu (Ca) | mai mic de 100 mg/l |
Magneziu (Mg) | mai mic de 50 mg/l |
Fluor | mai mic de 0,5 mg/l |
Sodiu | mai mic de 20 mg/l |
Nitrati | mai mic de 50mg/l adulti si mai mic 10 mg/l bebelusi |
TDS | mai mic de 500mg/l |
PH | 6.8 - 7.2 |
Puteti verifica buletinul de analize pentru cateva dintre cele mai consumate ape imbuteliate din Romania: